lunes, 30 de mayo de 2011
Principio del formulario
Datos Básicos 133106
| Tipo Programa | | ||
| | ||
| Linea Tecnológica | CLIENTE | ||
| Red Tecnológica | TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS | ||
| Estado del programa | | ||
| Versión Programa | 100 | ||
| Denominación del Programa | DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | ||
| Código Programa 133106 | | ||
| Nivel de Formación | TÉCNICO | ||
| Certifica Tipo de Novedad | | ||
| Titulo a Obtener | TÉCNICO EN DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | ||
| Descripción Programa | | ||
| Justificación | | ||
| Duración (Meses) | 12 | ||
| Duración Etapa Práctica (Meses) | 6 | ||
| Duración Etapa Lectiva (Meses) | 6 | ||
| Estrategia Metodológica | | ||
| Edad Mínima Requerida | 14 | ||
| Nivel Académico Requerido | | ||
| Grado Mínimo Requerido | 9 | ||
| Requisito Adicional | | ||
| Requisito Certificación | | ||
| Sector Programa | PENDIENTE POR DEFINIR |
Perfil Técnico del Instructor
| Requisitos Académicos | |
| Experiencia laboral y/o especialización | |
| Competencias Mínimas | |
Ocupaciones
Página 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
Consultar Competencias
Principio del formulario
| Lista de Competencias del Programa
|
Consultar Competencias
Principio del formulario
| Nombre de la Competencia: | COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA |
| Conocimiento Concepto | |
| Conocimiento Proceso | |
| Criterio Evaluación | |
| Perfil Técnico del Instructor | |
| Duración Máxima (horas) | 180 |
| Bina Tecnológica | |
| Porcentaje L1 | 50 |
| Porcentaje L2 | 50 |
| Requiere Aprobado Certificación | |
Lista de Elementos de la Competencia
| Inglés básico nivel a1 |
| Inglés básico nivel a2 |
Principio del formulario
Consultar Resultados de Aprendizaje
Resultados de Aprendizaje del Programa de Formación
| Nombre | Etapa |
| ENCONTRAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREDECIBLE EN ESCRITOS SENCILLOS Y COTIDIANOS | Lectiva |
| COMPRENDER FRASES Y VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS | Lectiva |
| REALIZAR INTERCAMBIOS SOCIALES Y PRÁCTICOS MUY BREVES, CON UN VOCABULARIO SUFICIENTE PARA HACER UNA EXPOSICIÓN O MANTENER UNA CONVERSACIÓN SENCILLA SOBRE TEMAS TÉCNICOS | Lectiva |
| LEER TEXTOS MUY BREVES Y SENCILLOS EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO | Lectiva |
| COMUNICARSE EN TAREAS SENCILLAS Y HABITUALES QUE REQUIEREN UN INTERCAMBIO SIMPLE Y DIRECTO DE INFORMACIÓN COTIDIANA Y TÉCNICA | Lectiva |
| COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y SENCILLOS EN INGLÉS TÉCNICO | Lectiva |
| ENCONTRAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN ANUNCIOS, FOLLETOS, PÁGINAS WEB, ETC | Lectiva |
Final del formulario
Resultados de Aprendizaje del Programa de Formación
| Nombre | Etapa |
| APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN | Práctica |
Final del formulario
Final del formulario
Final del formulario
Final del formulario